Après la version SHO, j’ai réalisé un nouveau traitement en utilisant seulement les couches hydrogène et oxygène. En n’utilisant que deux filtres on est donc obligé d’en utiliser un deux fois. C’est pour cela que l’on parle de mixage HOO, la couche oxygène est utilisé à la fois dans le canal vert et dans le canal bleu.
On obtient alors une palette complètement différente du SHO, plus proche de la réalité en terme de colorimétrie.
Informations Générales | Détails d’aquisition | ||
Nom de l’objet | Filtre L | ||
Lieu de prise de vue | Tardis Observatory, St Mathieu de Tréviers, Hérault, France | Filtre Rouge | |
Dates de prise de vue | Filtre Vert | ||
Matériel d’aquisition | Filtre Bleu | ||
Instrument imageur | Lunette TS triplet APO 102/715 | Filtre Ha | 35 x 1200s |
Monture | Orion Atlas Eq-G | Filtre O3 | 28 x 1200s |
Caméra principale | Starlight Xpress Trius-SX694 | Filtre S2 | |
Caméra de guidage | Starlight Xpress Lodestar X2 | Darks | 33 |
Roue à filtres | Startlight Xpress SX USB Filter Wheel | Bias | 200 |
Flats | 21 | ||
Temps total |
Logiciels d’acquisition | ||
21h |
|
||
Logiciels de traitement | |||
|